Produktkatalog
Distanzscheiben
Die HKM Kunststoffverarbeitung GmbH bietet eine große Anzahl von Distanzscheiben aus Kunststoff an. Wir produzieren unsere Distanzhülsen in den Kunststoff-Typen PA und PE, jeweils in den Farben natur oder schwarz. Sind die Distanzhülsen UV-Strahlung ausgesetzt, so empfehlen wir schwarzes Grundmaterial, da dieses eine höhere Langzeitbeständigkeit bei Sonneneinstrahlung aufweist.
Mindestabnahmemenge: 1.000 St
Verkauf nur an gewerbliche Kunden
Bei Bedarf können wir die Artikel separat verpacken und mit ihrem Etikett direkt zum Endkunden mit neutralem Lieferschein versenden.
| Durchmesser außen (D) | Durchmesser innen (d) | Höhe (H) |
|---|---|---|
| 4,0 | 2,7 | 1-35 |
| 4,0 | 2,2 | 1-35 |
| 4,0 | 1,5 | 1-35 |
| 4,0 | 3,0 | 1-35 |
| 4,8 | 3,5 | 2-45 |
| 5,0 | 2,2 | 2-45 |
| 5,0 | 3,4 | 2-45 |
| 5,0 | 3,2 | 2-45 |
| 5,0 | 2,7 | 2-45 |
| 5,5 | 3,4 | 2-45 |
| 6,0 | 4,7 | 2-50 |
| 6,0 | 2,2 | 2-50 |
| 6,0 | 4,1 | 2-50 |
| 6,0 | 4,5 | 2-50 |
| 6,0 | 2,7 | 2-50 |
| 6,0 | 3,2 | 2-50 |
| 6,0 | 3,4 | 2-50 |
| 6,4 | 4,3 | 2-50 |
| 7,0 | 3,2 | 2-50 |
| 7,0 | 5,0 | 2-50 |
| 7,0 | 3,4 | 2-50 |
| 7,0 | 3,6 | 2-50 |
| 7,0 | 4,5 | 2-50 |
| 8,0 | 3,7 | 2-60 |
| 8,0 | 3,5 | 2-60 |
| 8,0 | 6,4 | 2-60 |
| 8,0 | 3,1 | 2-60 |
| 8,0 | 4,2 | 2-60 |
| 8,0 | 5,2 | 2-60 |
| 8,0 | 6,2 | 2-60 |
| 8,5 | 5,5 | 2-60 |
| 9,0 | 7,0 | 2-50 |
| 9,0 | 4,2 | 2-60 |
| 9,0 | 6,2 | 2-60 |
| 9,5 | 4,4 | 2-60 |
| 10,0 | 4,4 | 2-60 |
| 10,0 | 5,3 | 2-60 |
| 10,0 | 6,4 | 2-60 |
| 10,0 | 8,4 | 2-60 |
| 10,0 | 4,2 | 2-60 |
| 10,0 | 5,0 | 2-60 |
| 10,0 | 6,2 | 2-60 |
| 10,0 | 5,2 | 2-60 |
| 10,0 | 7,0 | 2-60 |
| 10,0 | 8,2 | 2-60 |
| 11,0 | 3,2 | 2-60 |
| 12,0 | 4,4 | 2-60 |
| 12,0 | 5,3 | 2-60 |
| 12,0 | 6,4 | 2-60 |
| 12,0 | 7,3 | 2-60 |
| 12,0 | 8,4 | 2-60 |
| 12,0 | 9,6 | 2-60 |
| 12,0 | 4,2 | 2-60 |
| 12,0 | 5,2 | 2-60 |
| 12,0 | 8,2 | 2-60 |
| 12,0 | 6,2 | 2-60 |
| 12,0 | 9,1 | 2-60 |
| 14,0 | 8,2 | 2-60 |
| 14,0 | 9,5 | 2-60 |
| 14,0 | 12,2 | 2-60 |
| 15,0 | 10,4 | 2-50 |
| 15,0 | 11,2 | 2-50 |
| 15,5 | 5,3 | 2-60 |
| 15,5 | 6,4 | 2-50 |
| 15,5 | 7,3 | 2-50 |
| 15,5 | 8,4 | 2-50 |
| 15,5 | 10,5 | 2-50 |
| 15,5 | 12,6 | 2-50 |
| 16,0 | 6,2 | 2-50 |
| 16,0 | 5,3 | 2-50 |
| 16,0 | 6,4 | 2-50 |
| 16,0 | 10,4 | 2-50 |
| 16,0 | 10,5 | 2-50 |
| 16,0 | 12,4 | 2-50 |
| 18,0 | 5,3 | 2-50 |
| 18,0 | 6,4 | 2-50 |
| 18,0 | 8,4 | 2-50 |
| 18,0 | 10,5 | 2-50 |
| 20,0 | 8,4 | 2-50 |
| 20,0 | 10,5 | 2-50 |
| 20,0 | 5,3 | 2-50 |
| 20,0 | 6,4 | 2-50 |
| 20,0 | 7,3 | 2-50 |
| 20,0 | 11,3 | 2-50 |
| 20,0 | 12,6 | 2-50 |
| 20,0 | 5,2 | 2-50 |
| 20,0 | 14,5 | 2-50 |
| 22,0 | 5,3 | 2-50 |
| 22,0 | 6,4 | 2-50 |
| 22,0 | 8,4 | 2-50 |
| 22,0 | 6,4 | 2-50 |
| 22,0 | 8,4 | 2-50 |
| 22,0 | 10,5 | 2-50 |
| 22,0 | 12,6 | 2-50 |
| 22,0 | 15,6 | 2-50 |
| 24,0 | 5,3 | 2-50 |
| 24,0 | 6,4 | 2-50 |
| 24,0 | 8,4 | 2-50 |
| 24,0 | 10,5 | 2-50 |
| 24,0 | 12,6 | 2-50 |
| 24,0 | 13,6 | 2-50 |
| 24,0 | 14,6 | 2-50 |
| 24,0 | 16,5 | 2-50 |
| 25,2 | 18,2 | 2-50 |
| 26,0 | 11,3 | 2-50 |
| 26,0 | 12,6 | 2-50 |
| 26,0 | 16,5 | 2-50 |
| 26,0 | 17,3 | 2-50 |
| 28,0 | 5,3 | 2-50 |
| 28,0 | 6,4 | 2-50 |
| 28,0 | 5,3 | 2-50 |
| 28,0 | 6,4 | 2-50 |
| 28,0 | 8,4 | 2-50 |
| 28,0 | 10,5 | 2-50 |
| 28,0 | 11,3 | 2-50 |
| 28,0 | 12,6 | 2-50 |
| 28,0 | 14,6 | 2-50 |
| 28,0 | 21,0 | 2-50 |
| 30,0 | 14,6 | 2-50 |
| 30,0 | 18,0 | 2-50 |
| 30,0 | 21,0 | 2-50 |
| 32,0 | 8,4 | 2-50 |
| 32,0 | 10,5 | 2-50 |
| 38,0 | 32,0 | 2-50 |
| 40,0 | 8,4 | 2-50 |
| 40,0 | 16,0 | 2-50 |
| 40,0 | 25,5 | 2-50 |
| 40,0 | 28,4 | 2-50 |
| 40,0 | 30,4 | 2-50 |
| 16,0 | 8,4 | 2-50 |
| 16,0 | 6,2 | 2-50 |
| 9,5 | 4,0 | 2-50 |
| 9,5 | 4,2 | 2-50 |
| 13,0 | 5,1 | 2-50 |
| 13,0 | 5,6 | 2-50 |
| 17,0 | 6,2 | 2-50 |
| 17,0 | 6,5 | 2-50 |
Alle Maße in mm / Weitere Ausführungen auf Anfrage
Ihr Wunschprodukt ist nicht gelistet? Schreiben Sie uns und fragen Sie nach!